4
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
比重 | 1.3 - | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
400℃/2.16 kg | 3 g/10 min | ASTM D 1238 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.5 % | ASTM D 955 | |
横向(Across Flow) | 1.8 % | ASTM D 955 | |
吸水率 | 0.1 % | ASTM D570 | 24 hr |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 96 Mpa | ISO 527-2/50 | |
- | 95 Mpa | ASTM D 638 | 50 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 5.2 % | ASTM D638 | 50 mm/min |
屈服(yld) | 4.9 % | ISO 527-2/50 | |
断裂(brk) | 20~30 % | ASTM D638 | 50 mm/min |
断裂(brk) | 20~30 % | ISO 527-2/50 | |
弯曲强度 | |||
- | 146 Mpa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 3700 Mpa | ASTM D790 | |
拉伸模量 | 3500 Mpa | ASTM D638 | 50 mm/min |
拉伸模量 | 3830 Mpa | ISO 527-2/1A/1 | |
| 冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
- | 91 J/m | ASTM D 256 | |
悬臂梁口(Izod Unnotched) | |||
- | NB J/m | ASTM D 4812 | |
| 硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 D | 88 D | ASTM D 2240 | |
| 热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 157 °C | ASTM D648 | Unannealed |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 43 E-6 cm/cm/℃ | ASTM E831 | -50 to 50℃ |
熔融温度(Tm) | 340 °C | ASTM D3418 | |
玻璃化温度(Tg) | 150 °C | ASTM D 3418 |
