4
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度 | 1.83 g/cm³ | ISO 1183 | Crystalline |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4 | Along flow |
横向(Across Flow) | 0.6 % | ISO 294-4 | Across flow |
吸水率 | 0.4 % | ISO 62-1 | Saturation, 23°C, by immersion |
粘度 | 525 Pa-s | ISO 11443 | Melt Viscosity, 400°C |
螺旋流 | 100 mm | - | 380°C nozzle, 190°C tool, 1mm thick |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 150 Mpa | ISO 527 | 125°C |
断裂(brk) | 90 Mpa | ISO 527 | 175°C |
断裂(brk) | 240 Mpa | ISO 527 | 23°C |
断裂(brk) | 50 Mpa | ISO 527 | 275°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 1.5 % | ISO 527 | 23°C |
弯曲强度 | |||
- | 360 Mpa | ISO 178 | 23°C |
弯曲模量 | 23500 Mpa | ISO 178 | 23°C |
拉伸模量 | 25000 Mpa | ISO 527 | 23°C |
抗压强度 | 140 Mpa | ISO 604 | 120°C |
抗压强度 | 65 Mpa | ISO 604 | 200°C |
抗压强度 | 230 Mpa | ISO 604 | 23°C |
