物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 - | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/3.8 kg | 2.9 g/10 min | ASTM D 1238 | |
收缩率 | |||
- | 0.3~0.6 % | ASTM D 955 | |
吸水率 | 0.3 % | ASTM D570 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | 79.3 Mpa | ASTM D 638 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 4 % | ASTM D638 | |
断裂(brk) | 4 % | ASTM D638 | |
弯曲强度 | |||
- | 131 Mpa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 3500 Mpa | ASTM D790 | |
拉伸模量 | 3800 Mpa | ASTM D638 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 16 J/m | ASTM D256 | 6.35mm |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度 M | 95 M | ASTM D 785 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 105 °C | ASTM D648 | |
维卡软化温度(Vicat) | 119 °C | ASTM D1525 | |
线性膨胀系数(CLTE) |